|
Audi A6 Avant 3.0 TFSI Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| quattro tiptronic | 17 | 21 | 21 |
| quattro S tronic | 18 | 25 | 26 |
| quattro S tronic (7 Gang) | 18 | 25 | 26 |
|
|
Modell Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic - C6
|
| HSN: | 0588 |
| TSN: | AJR |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | A6 (C6) Avant (10 08 05 11) - C6 |
| Modell Start: | ab 10/2008 |
| Modell Ende: | bis 05/11 |
| Baureihen Start: | ab 10/2008 |
| Baureihen Ende: | bis 05/2011 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 266 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 52100 Euro |
|
Technische Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic - C6
|
| Hubraum: | 2995 ccm |
| Leistung (KW): | 213 |
| Leistung (PS): | 290 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4850 U/min |
| Drehmoment: | 420 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 13.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 9.5 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/50R17V / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic - C6
|
| Länge: | 4927 mm |
| Breite: | 1855 mm |
| Höhe: | 1463 mm |
| Radstand: | 2843 mm |
| Kofferraumvolumen: | 565 l |
|
Gewichte Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic - C6
|
| Leergewicht: | 1845 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2420 kg |
| maximale Zuladung: | 575 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1900 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| HSN: | 0588 |
| TSN: | ARN |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | A6 (C7) Avant (09 11 09 14) - C7 |
| Modell Start: | ab 09/2011 |
| Modell Ende: | bis 05/12 |
| Baureihen Start: | ab 09/2011 |
| Baureihen Ende: | bis 09/2014 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 220 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 53950 Euro |
|
Technische Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| Hubraum: | 2995 ccm |
| Leistung (KW): | 220 |
| Leistung (PS): | 300 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5250 U/min |
| Drehmoment: | 440 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8.2 l/100km |
| Tankgröße: | 75 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| Länge: | 4926 mm |
| Breite: | 1874 mm |
| Höhe: | 1461 mm |
| Radstand: | 2912 mm |
| Kofferraumvolumen: | 565 l |
|
Gewichte Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| Leergewicht: | 1865 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2420 kg |
| maximale Zuladung: | 555 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2100 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic (7 Gang) - C7
|
| HSN: | 0588 |
| TSN: | AVB |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | A6 (C7) Avant (09 11 09 14) - C7 |
| Modell Start: | ab 05/2012 |
| Modell Ende: | bis 09/14 |
| Baureihen Start: | ab 09/2011 |
| Baureihen Ende: | bis 09/2014 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 250 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 55200 Euro |
|
Technische Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic (7 Gang) - C7
|
| Hubraum: | 2995 ccm |
| Leistung (KW): | 228 |
| Leistung (PS): | 310 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 440 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8.2 l/100km |
| Tankgröße: | 75 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic (7 Gang) - C7
|
| Länge: | 4926 mm |
| Breite: | 1874 mm |
| Höhe: | 1461 mm |
| Radstand: | 2912 mm |
| Kofferraumvolumen: | 565 l |
|
Gewichte Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic (7 Gang) - C7
|
| Leergewicht: | 1865 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2420 kg |
| maximale Zuladung: | 555 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2100 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| HSN: | 0588 |
| TSN: | BBT |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | A6 (C7) Avant - C7 |
| Modell Start: | ab 10/2014 |
| Modell Ende: | bis 05/16 |
| Baureihen Start: | ab 10/2014 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 224 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 57950 Euro |
|
Technische Daten zum Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| Hubraum: | 2995 ccm |
| Leistung (KW): | 245 |
| Leistung (PS): | 333 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5300 U/min |
| Drehmoment: | 440 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.6 l/100km |
| Tankgröße: | 75 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| Länge: | 4943 mm |
| Breite: | 1874 mm |
| Höhe: | 1461 mm |
| Radstand: | 2912 mm |
| Kofferraumvolumen: | 565 l |
|
Gewichte Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic - C7
|
| Leergewicht: | 1890 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2445 kg |
| maximale Zuladung: | 555 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2100 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|