|
BMW M240i Coupe Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Basismodell | 16 | 27 | 28 |
| Steptronic Sport | 16 | 27 | 28 |
| xDrive Steptronic Sport | 16 | 27 | 28 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIG |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Coupe - F22 |
| Modell Start: | ab 07/2016 |
| Modell Ende: | bis 06/17 |
| Baureihen Start: | ab 03/2014 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 228 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | E |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 45100 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.8 l/100km |
| Tankgröße: | 52 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe - F22
|
| Leergewicht: | 1545 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1980 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIG |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Coupe - F22 |
| Modell Start: | ab 07/2016 |
| Modell Ende: | bis 06/17 |
| Baureihen Start: | ab 03/2014 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 196 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 47350 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9.4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.1 l/100km |
| Tankgröße: | 52 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1560 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1995 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIH |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Coupe - F22 |
| Modell Start: | ab 07/2016 |
| Modell Ende: | bis 06/17 |
| Baureihen Start: | ab 03/2014 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 208 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 49400 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.4 l/100km |
| Tankgröße: | 52 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1615 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2050 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 264 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 49909 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,3 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1565 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1995 kg |
| maximale Zuladung: | 430 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIH |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 292 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 51859 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,8 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1615 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2050 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 09/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 296 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 51700 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1520 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,3 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1600 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1995 kg |
| maximale Zuladung: | 395 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 07/17 |
| Modell Ende: | bis 06/18 |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 196 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 49900 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,1 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1565 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1995 kg |
| maximale Zuladung: | 430 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIH |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 07/17 |
| Modell Ende: | bis 06/18 |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 208 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 51900 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,4 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1615 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2050 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 07/18 |
| Modell Ende: | bis 06/19 |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 264 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 50050 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,3 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1565 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1995 kg |
| maximale Zuladung: | 430 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CIH |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe (F22) M Performance Coupe (ab 07 17) - F22 |
| Modell Start: | ab 07/18 |
| Modell Ende: | bis 06/19 |
| Baureihen Start: | ab 07/17 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 292 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 52050 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Hubraum: | 2998 ccm |
| Leistung (KW): | 250 |
| Leistung (PS): | 340 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7,8 l/100km |
| Tankgröße: | 52,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / 245/35R18ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1774 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2690 mm |
| Kofferraumvolumen: | 390 l |
|
Gewichte BMW M240i Coupe xDrive Steptronic Sport - F22
|
| Leergewicht: | 1615 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2050 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|