|
BMW M6 Gran Coupe Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| M DKG | 19 | 32 | 32 |
| Competition Paket M DKG | 19 | 32 | 32 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der BMW M6 Gran Coupe ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ABB |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | M6 (F06) Gran Coupe (05 13 12 14) - F06 |
| Modell Start: | ab 05/2013 |
| Modell Ende: | bis 05/14 |
| Baureihen Start: | ab 05/2013 |
| Baureihen Ende: | bis 12/2014 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 362 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 128800 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Hubraum: | 4395 ccm |
| Leistung (KW): | 412 |
| Leistung (PS): | 560 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 680 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 14 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 9.9 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/35ZR20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Länge: | 5011 mm |
| Breite: | 1899 mm |
| Höhe: | 1393 mm |
| Radstand: | 2964 mm |
| Kofferraumvolumen: | 460 l |
|
Gewichte BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Leergewicht: | 1950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ABB |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | M6 (F06) Gran Coupe (05 13 12 14) - F06 |
| Modell Start: | ab 07/2014 |
| Modell Ende: | bis 12/14 |
| Baureihen Start: | ab 05/2013 |
| Baureihen Ende: | bis 12/2014 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 362 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 128800 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Hubraum: | 4395 ccm |
| Leistung (KW): | 412 |
| Leistung (PS): | 560 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 680 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 14 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 9.9 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/35ZR20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Länge: | 5011 mm |
| Breite: | 1899 mm |
| Höhe: | 1393 mm |
| Radstand: | 2964 mm |
| Kofferraumvolumen: | 460 l |
|
Gewichte BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Leergewicht: | 1950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ABB |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | M6 (F06) Gran Coupe - F06 |
| Modell Start: | ab 03/2015 |
| Modell Ende: | bis 05/18 |
| Baureihen Start: | ab 03/2015 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 360 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 131400 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Hubraum: | 4395 ccm |
| Leistung (KW): | 412 |
| Leistung (PS): | 560 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 680 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 13.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 9.9 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/35ZR20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Länge: | 5011 mm |
| Breite: | 1899 mm |
| Höhe: | 1395 mm |
| Radstand: | 2964 mm |
| Kofferraumvolumen: | 460 l |
|
Gewichte BMW M6 Gran Coupe M DKG - F06
|
| Leergewicht: | 1950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum BMW M6 Gran Coupe Competition Paket M DKG - F06
|
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ABM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | M6 (F06) Gran Coupe - F06 |
| Modell Start: | ab 07/2015 |
| Modell Ende: | bis 05/18 |
| Baureihen Start: | ab 03/2015 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 360 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 140900 Euro |
|
Technische Daten zum BMW M6 Gran Coupe Competition Paket M DKG - F06
|
| Hubraum: | 4395 ccm |
| Leistung (KW): | 441 |
| Leistung (PS): | 600 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 700 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 13.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 9.9 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/35ZR20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen BMW M6 Gran Coupe Competition Paket M DKG - F06
|
| Länge: | 5011 mm |
| Breite: | 1899 mm |
| Höhe: | 1385 mm |
| Radstand: | 2964 mm |
| Kofferraumvolumen: | 460 l |
|
Gewichte BMW M6 Gran Coupe Competition Paket M DKG - F06
|
| Leergewicht: | 1950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|