|
Bentley Flying Spur W12 Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Automatik | 1 | 0 | 0 |
| Mulliner Automatik | 1 | 0 | 0 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Bentley Flying Spur W12 ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Bentley Flying Spur W12 Automatik - Flying Spur
|
| HSN: | 2091 |
| TSN: | |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Flying Spur - Flying Spur |
| Modell Start: | ab 10/2013 |
| Modell Ende: | bis 06/19 |
| Baureihen Start: | ab 04/2013 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 616 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 197302 Euro |
|
Technische Daten zum Bentley Flying Spur W12 Automatik - Flying Spur
|
| Hubraum: | 5998 ccm |
| Leistung (KW): | 460 |
| Leistung (PS): | 625 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 800 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1700 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 320 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 22.4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 10.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 14.7 l/100km |
| Tankgröße: | 90 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 275/40R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Bentley Flying Spur W12 Automatik - Flying Spur
|
| Länge: | 5299 mm |
| Breite: | 1924 mm |
| Höhe: | 1488 mm |
| Radstand: | 3066 mm |
| Kofferraumvolumen: | 475 l |
|
Gewichte Bentley Flying Spur W12 Automatik - Flying Spur
|
| Leergewicht: | 2475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2972 kg |
| maximale Zuladung: | 497 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum Bentley Flying Spur W12 Mulliner Automatik - Flying Spur
|
| HSN: | 2091 |
| TSN: | |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Flying Spur - Flying Spur |
| Modell Start: | ab 10/2013 |
| Modell Ende: | bis 06/19 |
| Baureihen Start: | ab 04/2013 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 616 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 210225 Euro |
|
Technische Daten zum Bentley Flying Spur W12 Mulliner Automatik - Flying Spur
|
| Hubraum: | 5998 ccm |
| Leistung (KW): | 460 |
| Leistung (PS): | 625 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 800 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1700 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 320 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 22.4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 10.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 14.7 l/100km |
| Tankgröße: | 90 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 285/30R21 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Bentley Flying Spur W12 Mulliner Automatik - Flying Spur
|
| Länge: | 5299 mm |
| Breite: | 1924 mm |
| Höhe: | 1488 mm |
| Radstand: | 3066 mm |
| Kofferraumvolumen: | 475 l |
|
Gewichte Bentley Flying Spur W12 Mulliner Automatik - Flying Spur
|
| Leergewicht: | 2475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2972 kg |
| maximale Zuladung: | 497 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|