|
Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Tendance | 19 | 17 | 20 |
| Exclusive | 19 | 17 | 20 |
| Exclusive EGS6 | 19 | 17 | 20 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Tendance - U
|
| HSN: | 3001 |
| TSN: | AHY |
| TSN2: | AHX |
| Baureihe: | C4 Picasso (04 07 06 13) - U |
| Modell Start: | ab 08/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/13 |
| Baureihen Start: | ab 04/2007 |
| Baureihen Ende: | bis 06/2013 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 268 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 27530 Euro |
|
Technische Daten zum Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Tendance - U
|
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3750 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 195 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 60 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Tendance - U
|
| Länge: | 4468 mm |
| Breite: | 1831 mm |
| Höhe: | 1665 mm |
| Radstand: | 2728 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Tendance - U
|
| Leergewicht: | 1720 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2130 kg |
| maximale Zuladung: | 410 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3530 kg |
|
Modell Daten zum Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive - U
|
| HSN: | 3001 |
| TSN: | AHY |
| TSN2: | AHX |
| Baureihe: | C4 Picasso (04 07 06 13) - U |
| Modell Start: | ab 08/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/13 |
| Baureihen Start: | ab 04/2007 |
| Baureihen Ende: | bis 06/2013 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 278 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29530 Euro |
|
Technische Daten zum Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive - U
|
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3750 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 195 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 60 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/50R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive - U
|
| Länge: | 4468 mm |
| Breite: | 1831 mm |
| Höhe: | 1665 mm |
| Radstand: | 2728 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive - U
|
| Leergewicht: | 1720 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2130 kg |
| maximale Zuladung: | 410 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3530 kg |
|
Modell Daten zum Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive EGS6 - U
|
| HSN: | 3001 |
| TSN: | AHY |
| TSN2: | AHX |
| Baureihe: | C4 Picasso (04 07 06 13) - U |
| Modell Start: | ab 10/2011 |
| Modell Ende: | bis 06/13 |
| Baureihen Start: | ab 04/2007 |
| Baureihen Ende: | bis 06/2013 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 244 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 30330 Euro |
|
Technische Daten zum Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive EGS6 - U
|
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3750 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 195 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.3 l/100km |
| Tankgröße: | 60 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/50R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive EGS6 - U
|
| Länge: | 4468 mm |
| Breite: | 1831 mm |
| Höhe: | 1665 mm |
| Radstand: | 2728 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive EGS6 - U
|
| Leergewicht: | 1660 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2140 kg |
| maximale Zuladung: | 480 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3580 kg |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|