|
Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Basismodell | 17 | 19 | 23 |
| Automatik | 17 | 19 | 23 |
| Vignale | 17 | 19 | 23 |
| Vignale Automatik | 17 | 19 | 23 |
| X | 17 | 19 | 23 |
| X Automatik | 17 | 19 | 23 |
|
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 08/20 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 264 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29731 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 206 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Leergewicht: | 1493 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2020 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3820 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 08/20 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 300 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 32168 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Leergewicht: | 1518 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2045 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3645 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 06/20 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 264 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 33200 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 206 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale - DEH
|
| Leergewicht: | 1493 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2020 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3820 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale Automatik - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 06/20 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 300 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 35200 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale Automatik - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale Automatik - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Vignale Automatik - DEH
|
| Leergewicht: | 1518 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2045 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3645 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 06/20 |
| Modell Ende: | bis 08/20 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 264 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 30901 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 206 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| Leergewicht: | 1493 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2020 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3820 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 06/20 |
| Modell Ende: | bis 08/20 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 300 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 33338 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| Leergewicht: | 1518 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2045 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3645 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 08/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 267 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 30700 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 206 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Leergewicht: | 1493 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2020 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3820 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 08/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 311 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 33200 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,2 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Leergewicht: | 1518 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2045 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3645 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 08/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 267 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 31900 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 206 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X - DEH
|
| Leergewicht: | 1493 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2020 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3820 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 08/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 311 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 34400 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,2 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue X Automatik - DEH
|
| Leergewicht: | 1518 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2045 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3645 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 11/18 |
| Modell Ende: | bis 08/19 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 264 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29400 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 206 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue - DEH
|
| Leergewicht: | 1493 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2020 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3820 kg |
|
Modell Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BQP |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Focus (IV) Active (ab 11 18) - DEH |
| Modell Start: | ab 11/18 |
| Modell Ende: | bis 08/19 |
| Baureihen Start: | ab 11/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 300 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 31300 Euro |
|
Technische Daten zum Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 3,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4,4 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Länge: | 4397 mm |
| Breite: | 1844 mm |
| Höhe: | 1483 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
|
Gewichte Ford Focus Active 2.0 EcoBlue Automatik - DEH
|
| Leergewicht: | 1518 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2045 kg |
| maximale Zuladung: | 527 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3645 kg |
|
|
|