|
Glas S 1204 Coupe Versicherung Typklassen
|
Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
Basismodell | 10 | 11 | 10 |
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
Modell Daten zum Glas S 1204 Coupe - 1004/1204/1304
|
HSN: | 0598 |
TSN: | 319 |
TSN2: | |
Baureihe: | 1004 1204 1304 Coupe (08 62 12 67) - 1004/1204/1304 |
Modell Start: | ab 01/63 |
Modell Ende: | bis 07/65 |
Baureihen Start: | ab 08/62 |
Baureihen Ende: | bis 12/67 |
KFZ Steuer / Jahr: | 304 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | |
Neuwagen Grundpreis: | ab 3155 Euro |
Technische Daten zum Glas S 1204 Coupe - 1004/1204/1304
|
Hubraum: | 1189 ccm |
Leistung (KW): | 39 |
Leistung (PS): | 53 |
max. Leistung bei U/min.: | 5100 U/min |
Drehmoment: | 90 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 2100 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 17,0 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | l/100km |
Tankgröße: | 40,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | n.b. / |
Bremsen (vorne / hinten): | Trommel / Trommel |
Maße und Abmessungen Glas S 1204 Coupe - 1004/1204/1304
|
Länge: | 3835 mm |
Breite: | 1500 mm |
Höhe: | 1355 mm |
Radstand: | 2100 mm |
Kofferraumvolumen: | n.b. |
Gewichte Glas S 1204 Coupe - 1004/1204/1304
|
Leergewicht: | 750 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1100 kg |
maximale Zuladung: | 350 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|