|
Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| HSE Dynamic | 23 | 22 | 23 |
| HSE Dynamic Automatik | 23 | 22 | 23 |
| Autobiography Automatik | 23 | 22 | 23 |
|
|
Bewertungen
|
 |
Vor einiger Zeit war ich auf der Suche nach einem neuen Auto. Da mir die Automarke Land Rover sehr gut gefällt, habe ich nach geeigneten Autos dieser Marke gesucht. Nach längerem Suchen bin ich dann auf den Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 gestoßen. Dieser gefiel mir sowohl vom Aussehen, als auch von seinen Eigenschaften. Und so habe ich mich nach kurzem Zögern dazu entschlossen, dieses Auto als Neuwagen zu kaufen.
Den Land Rover habe ich jetzt bereits 6 Monate und er gefällt mir sehr gut. Der 5-Sitzer konnte mich in vielerlei Hinsicht überzeugen. Das Auto hat 150 PS und der Dieselmotor hat einen Hubraum von 2179 cm³. Von 0 auf 100 km/h benötigt man etwa 11 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit bei diesem Land Rover beträgt 185 km/h, was wie ich finde mehr als ausreichend ist. Im Durchschnitt verbrauche ich mit diesem Auto etwa 6 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Auch das ist ein sehr geringer Wert für ein Auto mit dieser Leistung.
Insgesamt gefällt mir der Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 sehr gut. Ich würde mich jederzeit wieder dazu entschließen dieses Auto als Neuwagen zu kaufen. Ich kann den Land Rover uneingeschränkt weiterempfehlen! Mir gefällt der Land Rover sehr gut!! |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic - LV
|
| HSN: | 1590 |
| TSN: | AEI |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Range Rover Evoque Coupe - LV |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 05/18 |
| Baureihen Start: | ab 06/2015 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 250 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 53800 Euro |
|
Technische Daten zum Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic - LV
|
| Hubraum: | 1999 ccm |
| Leistung (KW): | 132 |
| Leistung (PS): | 180 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 430 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.3 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.8 l/100km |
| Tankgröße: | 54 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/55R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic - LV
|
| Länge: | 4370 mm |
| Breite: | 1900 mm |
| Höhe: | 1635 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 420 l |
|
Gewichte Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic - LV
|
| Leergewicht: | 1655 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2350 kg |
| maximale Zuladung: | 695 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic Automatik - LV
|
| HSN: | 1590 |
| TSN: | AEI |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Range Rover Evoque Coupe - LV |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 05/18 |
| Baureihen Start: | ab 06/2015 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 258 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 56200 Euro |
|
Technische Daten zum Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic Automatik - LV
|
| Hubraum: | 1999 ccm |
| Leistung (KW): | 132 |
| Leistung (PS): | 180 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 430 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.9 l/100km |
| Tankgröße: | 54 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/55R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic Automatik - LV
|
| Länge: | 4370 mm |
| Breite: | 1900 mm |
| Höhe: | 1635 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 420 l |
|
Gewichte Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 HSE Dynamic Automatik - LV
|
| Leergewicht: | 1687 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2350 kg |
| maximale Zuladung: | 663 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 Autobiography Automatik - LV
|
| HSN: | 1590 |
| TSN: | AEI |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Range Rover Evoque Coupe - LV |
| Modell Start: | ab 11/2015 |
| Modell Ende: | bis 05/18 |
| Baureihen Start: | ab 06/2015 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 258 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 62400 Euro |
|
Technische Daten zum Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 Autobiography Automatik - LV
|
| Hubraum: | 1999 ccm |
| Leistung (KW): | 132 |
| Leistung (PS): | 180 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 430 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.9 l/100km |
| Tankgröße: | 54 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/45R20 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 Autobiography Automatik - LV
|
| Länge: | 4370 mm |
| Breite: | 1900 mm |
| Höhe: | 1635 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 420 l |
|
Gewichte Land Rover Range Rover Evoque Coupe TD4 Autobiography Automatik - LV
|
| Leergewicht: | 1687 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2350 kg |
| maximale Zuladung: | 663 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|