|
Lexus SC 430 Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Automatik | 14 | 22 | 25 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Lexus SC 430 ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| HSN: | 5048 |
| TSN: | 001 |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | SC (11 05 11 10) - UZZ40 |
| Modell Start: | ab 11/2005 |
| Modell Ende: | bis 09/08 |
| Baureihen Start: | ab 11/2005 |
| Baureihen Ende: | bis 11/2010 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 290 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 73900 Euro |
|
Technische Daten zum Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Hubraum: | 4293 ccm |
| Leistung (KW): | 210 |
| Leistung (PS): | 286 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5600 U/min |
| Drehmoment: | 419 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 16.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 8.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 11.4 l/100km |
| Tankgröße: | 75 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/40R18W / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Länge: | 4535 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1370 mm |
| Radstand: | 2620 mm |
| Kofferraumvolumen: | 368 l |
|
Gewichte Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Leergewicht: | 1815 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2110 kg |
| maximale Zuladung: | 295 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| HSN: | 5048 |
| TSN: | 001 |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | SC (11 05 11 10) - UZZ40 |
| Modell Start: | ab 09/2008 |
| Modell Ende: | bis 11/10 |
| Baureihen Start: | ab 11/2005 |
| Baureihen Ende: | bis 11/2010 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 374 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 74650 Euro |
|
Technische Daten zum Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Hubraum: | 4293 ccm |
| Leistung (KW): | 210 |
| Leistung (PS): | 286 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5600 U/min |
| Drehmoment: | 419 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 16.1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 8.5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 11.2 l/100km |
| Tankgröße: | 75 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/40R18W / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Länge: | 4535 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1370 mm |
| Radstand: | 2620 mm |
| Kofferraumvolumen: | 368 l |
|
Gewichte Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Leergewicht: | 1815 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2110 kg |
| maximale Zuladung: | 295 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| HSN: | 5013 |
| TSN: | 452 |
| TSN2: | ACP |
| Baureihe: | SC (10 01 11 05) - UZZ40 |
| Modell Start: | ab 10/2001 |
| Modell Ende: | bis 11/05 |
| Baureihen Start: | ab 10/2001 |
| Baureihen Ende: | bis 11/2005 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 290 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 69000 Euro |
|
Technische Daten zum Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Hubraum: | 4293 ccm |
| Leistung (KW): | 210 |
| Leistung (PS): | 286 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5600 U/min |
| Drehmoment: | 419 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 17.2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 12 l/100km |
| Tankgröße: | 75 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/40R18W / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Länge: | 4515 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1370 mm |
| Radstand: | 2620 mm |
| Kofferraumvolumen: | 321 l |
|
Gewichte Lexus SC 430 Automatik - UZZ40
|
| Leergewicht: | 1815 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2110 kg |
| maximale Zuladung: | 295 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|