|
Lotus Evora GT410 Versicherung Typklassen
|
Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
Basismodell | 1 | 0 | 0 |
IPS | 1 | 0 | 0 |
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
Modell Daten zum Lotus Evora GT410 - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | |
Baureihe: | Evora (ab 09 15) - Evora |
Modell Start: | ab 02/20 |
Modell Ende: | bis |
Baureihen Start: | ab 09/15 |
Baureihen Ende: | bis |
KFZ Steuer / Jahr: | |
Effizienzklasse - CO2: | |
Neuwagen Grundpreis: | ab 99900 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora GT410 - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 305 |
Leistung (PS): | 416 |
max. Leistung bei U/min.: | 7000 U/min |
Drehmoment: | 420 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,2 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 298 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | l/100km |
Tankgröße: | 55,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/35R19ZR / 285/30R20 |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora GT410 - Evora
|
Länge: | 4396 mm |
Breite: | 1845 mm |
Höhe: | 1229 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 160 l |
Gewichte Lotus Evora GT410 - Evora
|
Leergewicht: | 1299 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1782 kg |
maximale Zuladung: | 483 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
Modell Daten zum Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | |
Baureihe: | Evora (ab 09 15) - Evora |
Modell Start: | ab 02/20 |
Modell Ende: | bis |
Baureihen Start: | ab 09/15 |
Baureihen Ende: | bis |
KFZ Steuer / Jahr: | |
Effizienzklasse - CO2: | |
Neuwagen Grundpreis: | ab 102500 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 305 |
Leistung (PS): | 416 |
max. Leistung bei U/min.: | 7000 U/min |
Drehmoment: | 420 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 278 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | l/100km |
Tankgröße: | 55,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/35R19ZR / 285/30R20 |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
Länge: | 4396 mm |
Breite: | 1845 mm |
Höhe: | 1229 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 160 l |
Gewichte Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
Leergewicht: | 1299 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1782 kg |
maximale Zuladung: | 483 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
Modell Daten zum Lotus Evora GT410 - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | |
Baureihe: | Evora (ab 09 15) - Evora |
Modell Start: | ab 01/18 |
Modell Ende: | bis 08/18 |
Baureihen Start: | ab 09/15 |
Baureihen Ende: | bis |
KFZ Steuer / Jahr: | 330 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 110900 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora GT410 - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 301 |
Leistung (PS): | 410 |
max. Leistung bei U/min.: | 7000 U/min |
Drehmoment: | 420 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 305 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 13,6 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 7,3 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 9,7 l/100km |
Tankgröße: | 60,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/35R19ZR / 295/30R20ZR |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora GT410 - Evora
|
Länge: | 4396 mm |
Breite: | 1845 mm |
Höhe: | 1229 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 160 l |
Gewichte Lotus Evora GT410 - Evora
|
Leergewicht: | 1299 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1782 kg |
maximale Zuladung: | 483 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
Modell Daten zum Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | |
Baureihe: | Evora (ab 09 15) - Evora |
Modell Start: | ab 02/18 |
Modell Ende: | bis 08/18 |
Baureihen Start: | ab 09/15 |
Baureihen Ende: | bis |
KFZ Steuer / Jahr: | 344 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 113500 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 301 |
Leistung (PS): | 410 |
max. Leistung bei U/min.: | 7000 U/min |
Drehmoment: | 420 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3500 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 305 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 14,7 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 10,0 l/100km |
Tankgröße: | 60,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/35R19ZR / 295/30R20ZR |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
Länge: | 4396 mm |
Breite: | 1845 mm |
Höhe: | 1229 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 160 l |
Gewichte Lotus Evora GT410 IPS - Evora
|
Leergewicht: | 1299 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1782 kg |
maximale Zuladung: | 483 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|