|
Lotus Evora Versicherung Typklassen
|
Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
2+2 | 1 | 0 | 0 |
2+2 IPS | 1 | 0 | 0 |
2+0 | 1 | 0 | 0 |
2+0 IPS | 1 | 0 | 0 |
|
Bewertungen
|
 |
Der Lotus Evora war seit 1996 die erste Neuentwicklung des britischen Herstellers seit dem Elise. Alle nachfolgenden Modelle basierten seitdem auf diesem Modell. So auch der Esprit, dessen Ära nach 25-jähriger Bauzeit im Jahr 2003 zu Ende ging. Dessen Nachfolge trat nun der Lotus Evora an, der erstmals 2008 auf der British International Motor Show in London zu sehen war.
Im Gegensatz zum Elise zeichnet sich das Konzept des Evora durch deutlich mehr Komfort aus. Zwar gibt es bereits mehrere Mittelmotor-Sportwagen in dieser Kategorie, aber durch die zwei zusätzlichen hinteren Notsitzen bleibt der Evora hier ein absolutes Novum. Erstmalig spendierte Lotus für sein Modell solche Extras wie Tempomat, Navigationssystem sowie eine Rückfahrkamera. Der ursprüngliche 206 kW (280 PS) starke 3,5-Liter-V6-Motor stammt aus dem Hause Toyota. Im Laufe der Zeit wurde die Leistung des quer eingebauten Motors sukzessive gesteigert. So erschien 2010 die leistungsgesteigerte Version des Evora S mit kompressoraufgeladenen 257 kW (350 PS). Im Jahr 2015 erschien dann der potentere Evora 400 als Nachfolger des Evora und des Evora S. Nochmals stieg die Leistung auf insgesamt 406 PS. Neben den niedrigen Einstieg und dem breiteren Innenraum, erhielt der Evora 400 das passende aggressivere Design.
2013 erfolgte eine großangelegte Rückrufaktion von Lotus, für die Modelle S und S-IPS (die Automatikversion), die zwischen September 2010 und Dezember 2013 montiert wurden. Grund hierfür war eine undichte Ölleitung, welche bei Ölverlust während des Betriebes, zu einer akuten Brandgefahr führen konnte. |
    
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
Modell Daten zum Lotus Evora 2+2 - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | - |
Baureihe: | Evora (06 09 07 15) - Evora |
Modell Start: | ab 06/2009 |
Modell Ende: | bis 07/15 |
Baureihen Start: | ab 06/2009 |
Baureihen Ende: | bis 07/2015 |
KFZ Steuer / Jahr: | 310 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 68410 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora 2+2 - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 206 |
Leistung (PS): | 280 |
max. Leistung bei U/min.: | 6400 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 4700 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 261 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 12.8 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 7 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 9.1 l/100km |
Tankgröße: | 60 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora 2+2 - Evora
|
Länge: | 4342 mm |
Breite: | 1848 mm |
Höhe: | 1223 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 50 l |
Gewichte Lotus Evora 2+2 - Evora
|
Leergewicht: | 1382 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | n.b. kg |
maximale Zuladung: | n.b. kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
maximales Gesamtzuggewicht: | - |
Modell Daten zum Lotus Evora 2+2 IPS - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | - |
Baureihe: | Evora (06 09 07 15) - Evora |
Modell Start: | ab 01/2011 |
Modell Ende: | bis 07/15 |
Baureihen Start: | ab 06/2009 |
Baureihen Ende: | bis 07/2015 |
KFZ Steuer / Jahr: | 296 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 70410 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora 2+2 IPS - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 206 |
Leistung (PS): | 280 |
max. Leistung bei U/min.: | 6400 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 4700 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,5 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 12.6 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 6.6 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 8.7 l/100km |
Tankgröße: | 60 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora 2+2 IPS - Evora
|
Länge: | 4342 mm |
Breite: | 1848 mm |
Höhe: | 1223 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 50 l |
Gewichte Lotus Evora 2+2 IPS - Evora
|
Leergewicht: | 1382 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | n.b. kg |
maximale Zuladung: | n.b. kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
maximales Gesamtzuggewicht: | - |
Modell Daten zum Lotus Evora 2+0 - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | - |
Baureihe: | Evora (06 09 07 15) - Evora |
Modell Start: | ab 01/2012 |
Modell Ende: | bis 07/15 |
Baureihen Start: | ab 06/2009 |
Baureihen Ende: | bis 07/2015 |
KFZ Steuer / Jahr: | 310 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 64910 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora 2+0 - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 206 |
Leistung (PS): | 280 |
max. Leistung bei U/min.: | 6400 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 4700 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 261 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 12.8 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 7 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 9.1 l/100km |
Tankgröße: | 60 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora 2+0 - Evora
|
Länge: | 4342 mm |
Breite: | 1848 mm |
Höhe: | 1223 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 50 l |
Gewichte Lotus Evora 2+0 - Evora
|
Leergewicht: | 1382 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | n.b. kg |
maximale Zuladung: | n.b. kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
maximales Gesamtzuggewicht: | - |
Modell Daten zum Lotus Evora 2+0 IPS - Evora
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | - |
Baureihe: | Evora (06 09 07 15) - Evora |
Modell Start: | ab 01/2012 |
Modell Ende: | bis 07/15 |
Baureihen Start: | ab 06/2009 |
Baureihen Ende: | bis 07/2015 |
KFZ Steuer / Jahr: | 296 Euro |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 66910 Euro |
Technische Daten zum Lotus Evora 2+0 IPS - Evora
|
Hubraum: | 3456 ccm |
Leistung (KW): | 206 |
Leistung (PS): | 280 |
max. Leistung bei U/min.: | 6400 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 4700 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,5 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 12.6 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 6.6 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 8.7 l/100km |
Tankgröße: | 60 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/40R18ZR / |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Lotus Evora 2+0 IPS - Evora
|
Länge: | 4342 mm |
Breite: | 1848 mm |
Höhe: | 1223 mm |
Radstand: | 2575 mm |
Kofferraumvolumen: | 50 l |
Gewichte Lotus Evora 2+0 IPS - Evora
|
Leergewicht: | 1382 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | n.b. kg |
maximale Zuladung: | n.b. kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|