|
Mercedes CL 65 AMG Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| SPEEDSHIFT Automatik | 21 | 33 | 32 |
| SPEEDSHIFT | 21 | 33 | 32 |
| Automatik | 16 | 29 | 29 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Mercedes CL 65 AMG ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | ADV |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | CL Klasse AMG (216) (01 07 07 10) - C216 |
| Modell Start: | ab 04/2007 |
| Modell Ende: | bis 07/10 |
| Baureihen Start: | ab 01/2007 |
| Baureihen Ende: | bis 07/2010 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 572 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 226100 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| Hubraum: | 5980 ccm |
| Leistung (KW): | 450 |
| Leistung (PS): | 612 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4800 U/min |
| Drehmoment: | 1000 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 21.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 10.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 14.5 l/100km |
| Tankgröße: | 90 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/35R20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| Länge: | 5084 mm |
| Breite: | 1871 mm |
| Höhe: | 1418 mm |
| Radstand: | 2955 mm |
| Kofferraumvolumen: | 490 l |
|
Gewichte Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| Leergewicht: | 2240 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2635 kg |
| maximale Zuladung: | 395 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | BIT |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | CL Klasse AMG (216) (10 10 04 14) - C216 |
| Modell Start: | ab 10/2010 |
| Modell Ende: | bis 02/11 |
| Baureihen Start: | ab 10/2010 |
| Baureihen Ende: | bis 04/2014 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 548 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 227826 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| Hubraum: | 5980 ccm |
| Leistung (KW): | 463 |
| Leistung (PS): | 630 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4800 U/min |
| Drehmoment: | 1000 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2300 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 21.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 9.9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 14.3 l/100km |
| Tankgröße: | 90 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/35R20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| Länge: | 5095 mm |
| Breite: | 1871 mm |
| Höhe: | 1419 mm |
| Radstand: | 2955 mm |
| Kofferraumvolumen: | 490 l |
|
Gewichte Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik - C216
|
| Leergewicht: | 2245 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2645 kg |
| maximale Zuladung: | 400 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT - C216
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | BIT |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | CL Klasse AMG (216) (10 10 04 14) - C216 |
| Modell Start: | ab 02/2011 |
| Modell Ende: | bis 04/14 |
| Baureihen Start: | ab 10/2010 |
| Baureihen Ende: | bis 04/2014 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 598 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 230206 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT - C216
|
| Hubraum: | 5980 ccm |
| Leistung (KW): | 463 |
| Leistung (PS): | 630 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4600 U/min |
| Drehmoment: | 1000 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2300 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 21.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 9.9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 14.3 l/100km |
| Tankgröße: | 90 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/35R20ZR / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT - C216
|
| Länge: | 5095 mm |
| Breite: | 1871 mm |
| Höhe: | 1419 mm |
| Radstand: | 2955 mm |
| Kofferraumvolumen: | 490 l |
|
Gewichte Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT - C216
|
| Leergewicht: | 2245 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2645 kg |
| maximale Zuladung: | 400 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
Modell Daten zum Mercedes CL 65 AMG Automatik - C215
|
| HSN: | 0710 |
| TSN: | 927 |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | CL Klasse AMG (215) (02 01 08 06) - C215 |
| Modell Start: | ab 12/2003 |
| Modell Ende: | bis 08/06 |
| Baureihen Start: | ab 02/2001 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2006 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 405 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 201260 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes CL 65 AMG Automatik - C215
|
| Hubraum: | 5980 ccm |
| Leistung (KW): | 450 |
| Leistung (PS): | 612 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4800 U/min |
| Drehmoment: | 1000 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 23.2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 10.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 14.9 l/100km |
| Tankgröße: | 88 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 245/40R19Y / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes CL 65 AMG Automatik - C215
|
| Länge: | 4993 mm |
| Breite: | 1857 mm |
| Höhe: | 1398 mm |
| Radstand: | 2885 mm |
| Kofferraumvolumen: | 450 l |
|
Gewichte Mercedes CL 65 AMG Automatik - C215
|
| Leergewicht: | 2155 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2530 kg |
| maximale Zuladung: | 375 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|