|
Mercedes GLE 450 Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| 4MATIC 9G TRONIC | 21 | 28 | 29 |
| AMG Line 4MATIC 9G TRONIC | 21 | 28 | 29 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| HSN: | 2222 |
| TSN: | AEV |
| TSN2: | AFD |
| Baureihe: | GLE (167) (ab 03 19) - W167 |
| Modell Start: | ab 06/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 03/19 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 372 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 78385 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Hubraum: | 2999 ccm |
| Leistung (KW): | 286 |
| Leistung (PS): | 389 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1600 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 11,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8,5 l/100km |
| Tankgröße: | 85,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/50R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Länge: | 4924 mm |
| Breite: | 1947 mm |
| Höhe: | 1772 mm |
| Radstand: | 2995 mm |
| Kofferraumvolumen: | 690 l |
|
Gewichte Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Leergewicht: | 2220 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| maximale Zuladung: | 780 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2700 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| HSN: | 2222 |
| TSN: | AEV |
| TSN2: | AFD |
| Baureihe: | GLE (167) (ab 03 19) - W167 |
| Modell Start: | ab 06/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 03/19 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 408 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 83622 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Hubraum: | 2999 ccm |
| Leistung (KW): | 286 |
| Leistung (PS): | 389 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1600 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 11,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8,5 l/100km |
| Tankgröße: | 85,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 275/50R20 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Länge: | 4924 mm |
| Breite: | 1947 mm |
| Höhe: | 1772 mm |
| Radstand: | 2995 mm |
| Kofferraumvolumen: | 690 l |
|
Gewichte Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Leergewicht: | 2220 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| maximale Zuladung: | 780 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2700 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | IAJ |
| TSN2: | IAK |
| Baureihe: | GLE (167) (ab 03 19) - W167 |
| Modell Start: | ab 03/19 |
| Modell Ende: | bis 05/19 |
| Baureihen Start: | ab 03/19 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 270 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 72650 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Hubraum: | 2999 ccm |
| Leistung (KW): | 286 |
| Leistung (PS): | 389 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1600 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8,3 l/100km |
| Tankgröße: | 85,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/50R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Länge: | 4924 mm |
| Breite: | 1947 mm |
| Höhe: | 1772 mm |
| Radstand: | 2995 mm |
| Kofferraumvolumen: | 690 l |
|
Gewichte Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Leergewicht: | 2220 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2970 kg |
| maximale Zuladung: | 750 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2700 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | IAJ |
| TSN2: | IAK |
| Baureihe: | GLE (167) (ab 03 19) - W167 |
| Modell Start: | ab 03/19 |
| Modell Ende: | bis 05/19 |
| Baureihen Start: | ab 03/19 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 302 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 75923 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Hubraum: | 2999 ccm |
| Leistung (KW): | 286 |
| Leistung (PS): | 389 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1600 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8,3 l/100km |
| Tankgröße: | 85,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 275/50R20 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Länge: | 4924 mm |
| Breite: | 1947 mm |
| Höhe: | 1772 mm |
| Radstand: | 2995 mm |
| Kofferraumvolumen: | 690 l |
|
Gewichte Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Leergewicht: | 2220 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2970 kg |
| maximale Zuladung: | 750 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2700 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | IAJ |
| TSN2: | IAK |
| Baureihe: | GLE (167) (ab 03 19) - W167 |
| Modell Start: | ab 05/19 |
| Modell Ende: | bis 06/20 |
| Baureihen Start: | ab 03/19 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 266 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 72650 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Hubraum: | 2999 ccm |
| Leistung (KW): | 286 |
| Leistung (PS): | 389 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1600 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8,3 l/100km |
| Tankgröße: | 85,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/50R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Länge: | 4924 mm |
| Breite: | 1947 mm |
| Höhe: | 1772 mm |
| Radstand: | 2995 mm |
| Kofferraumvolumen: | 690 l |
|
Gewichte Mercedes GLE 450 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Leergewicht: | 2220 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| maximale Zuladung: | 780 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2700 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | IAJ |
| TSN2: | IAK |
| Baureihe: | GLE (167) (ab 03 19) - W167 |
| Modell Start: | ab 05/19 |
| Modell Ende: | bis 06/20 |
| Baureihen Start: | ab 03/19 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 298 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 75923 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Hubraum: | 2999 ccm |
| Leistung (KW): | 286 |
| Leistung (PS): | 389 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1600 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8,4 l/100km |
| Tankgröße: | 85,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 275/50R20 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Länge: | 4924 mm |
| Breite: | 1947 mm |
| Höhe: | 1772 mm |
| Radstand: | 2995 mm |
| Kofferraumvolumen: | 690 l |
|
Gewichte Mercedes GLE 450 AMG Line 4MATIC 9G TRONIC - W167
|
| Leergewicht: | 2220 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| maximale Zuladung: | 780 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2700 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|