|
Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Base 4x4 7G TRONIC PLUS | 22 | 23 | 23 |
| Pro 4x4 7G TRONIC PLUS | 22 | 23 | 23 |
| Select 4x4 7G TRONIC PLUS | 22 | 23 | 23 |
| Edition 7G TRONIC PLUS | 22 | 23 | 23 |
| Edition 4x4 7G TRONIC PLUS | 22 | 23 | 23 |
| Base (BlueEFF. Paket) | 22 | 23 | 23 |
| Pro (BlueEFF. Paket) | 22 | 23 | 23 |
| Select (BlueEFF. Paket) | 22 | 23 | 23 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | ETS |
| TSN2: | HRY |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 08/15 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 361 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 43200 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,5 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 720 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Leergewicht: | 2065 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1035 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | ETS |
| TSN2: | HRY |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 08/15 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 361 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 47568 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,5 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 580 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Leergewicht: | 2070 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1030 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | ETS |
| TSN2: | HRY |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 08/15 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 361 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 53137 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,5 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/55R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 580 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Leergewicht: | 2105 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 995 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 7G TRONIC PLUS - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | EDG |
| TSN2: | HRZ |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 09/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 325 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38746 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,3 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,8 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/60R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 720 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Leergewicht: | 1860 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1240 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | ETS |
| TSN2: | HRY |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 09/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 361 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 42793 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,5 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/60R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 720 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Edition 4x4 7G TRONIC PLUS - W447
|
| Leergewicht: | 2065 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1035 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base (BlueEFF. Paket) - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | EDG |
| TSN2: | HRZ |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 11/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 335 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 37741 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,0 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 205/65R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 720 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Base (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Leergewicht: | 1860 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1240 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro (BlueEFF. Paket) - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | EDG |
| TSN2: | HRZ |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 11/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 335 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 42109 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 205/65R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 580 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Pro (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Leergewicht: | 1865 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1235 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select (BlueEFF. Paket) - W447
|
| HSN: | 1313 |
| TSN: | EDG |
| TSN2: | HRZ |
| Baureihe: | Vito (447) Tourer (10 14 02 19) - W447 |
| Modell Start: | ab 11/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/14 |
| Baureihen Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 335 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 47678 Euro |
|
Technische Daten zum Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Hubraum: | 2143 ccm |
| Leistung (KW): | 120 |
| Leistung (PS): | 163 |
| max. Leistung bei U/min.: | 3800 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 205/65R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Länge: | 4895 mm |
| Breite: | 1928 mm |
| Höhe: | 1890 mm |
| Radstand: | 3200 mm |
| Kofferraumvolumen: | 580 l |
|
Gewichte Mercedes Vito Tourer kompakt 116 CDI BlueTEC Select (BlueEFF. Paket) - W447
|
| Leergewicht: | 1900 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 3100 kg |
| maximale Zuladung: | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|