|
Mitsubishi Carisma GT Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Basismodell | 23 | 32 | 30 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Mitsubishi Carisma GT - DA1A
|
| HSN: | |
| TSN: | |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Carisma Stufenheck (08 95 05 99) - DA1A |
| Modell Start: | ab 08/1998 |
| Modell Ende: | bis 05/99 |
| Baureihen Start: | ab 08/1995 |
| Baureihen Ende: | bis 05/1999 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 39881 Euro |
|
Technische Daten zum Mitsubishi Carisma GT - DA1A
|
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 206 |
| Leistung (PS): | 280 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6500 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 3000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 11.5 l/100km |
| Tankgröße: | 60 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/45R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Mitsubishi Carisma GT - DA1A
|
| Länge: | 4435 mm |
| Breite: | 1710 mm |
| Höhe: | 1420 mm |
| Radstand: | 2550 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
|
Gewichte Mitsubishi Carisma GT - DA1A
|
| Leergewicht: | 1260 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1710 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | - |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | - |
| maximales Gesamtzuggewicht: | - |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|