|
Morgan Aero Supersports 4.8 V8 Versicherung Typklassen
|
Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
Basismodell | 1 | 0 | 0 |
Automatic | 1 | 0 | 0 |
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
Modell Daten zum Morgan Aero Supersports 4.8 V8 -
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | |
Baureihe: | Aero Supersports (ab 03 10) - |
Modell Start: | ab 03/10 |
Modell Ende: | bis |
Baureihen Start: | ab 03/10 |
Baureihen Ende: | bis |
KFZ Steuer / Jahr: | |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 168000 Euro |
Technische Daten zum Morgan Aero Supersports 4.8 V8 -
|
Hubraum: | 4799 ccm |
Leistung (KW): | 270 |
Leistung (PS): | 367 |
max. Leistung bei U/min.: | 6300 U/min |
Drehmoment: | 490 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3400 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,5 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 273 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | n.b. l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | n.b. l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 11,2 l/100km |
Tankgröße: | 55,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/35ZR19ZR / 245/35R19ZR |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Morgan Aero Supersports 4.8 V8 -
|
Länge: | 4147 mm |
Breite: | 1751 mm |
Höhe: | 1248 mm |
Radstand: | 2525 mm |
Kofferraumvolumen: | n.b. |
Gewichte Morgan Aero Supersports 4.8 V8 -
|
Leergewicht: | 1220 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1351 kg |
maximale Zuladung: | 131 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
Modell Daten zum Morgan Aero Supersports 4.8 V8 Automatic -
|
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | |
Baureihe: | Aero Supersports (ab 03 10) - |
Modell Start: | ab 03/10 |
Modell Ende: | bis |
Baureihen Start: | ab 03/10 |
Baureihen Ende: | bis |
KFZ Steuer / Jahr: | |
Effizienzklasse - CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 172500 Euro |
Technische Daten zum Morgan Aero Supersports 4.8 V8 Automatic -
|
Hubraum: | 4799 ccm |
Leistung (KW): | 270 |
Leistung (PS): | 367 |
max. Leistung bei U/min.: | 6300 U/min |
Drehmoment: | 490 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3400 U/min |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,5 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 273 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | n.b. l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | n.b. l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 12,1 l/100km |
Tankgröße: | 55,0 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/35ZR19ZR / 245/35R19ZR |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Morgan Aero Supersports 4.8 V8 Automatic -
|
Länge: | 4147 mm |
Breite: | 1751 mm |
Höhe: | 1248 mm |
Radstand: | 2525 mm |
Kofferraumvolumen: | n.b. |
Gewichte Morgan Aero Supersports 4.8 V8 Automatic -
|
Leergewicht: | 1255 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1386 kg |
maximale Zuladung: | 131 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|