|
Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Edition | 20 | 19 | 23 |
| Edition Automatik | 20 | 19 | 23 |
| Automatik | 20 | 19 | 23 |
| Basismodell | 20 | 19 | 23 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition - Z02
|
| HSN: | 0035 |
| TSN: | 504 |
| TSN2: | 087 |
| Baureihe: | Vectra C (01 02 08 05) - Z02 |
| Modell Start: | ab 01/2005 |
| Modell Ende: | bis 08/05 |
| Baureihen Start: | ab 01/2002 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2005 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 499 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | E |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29975 Euro |
|
Technische Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition - Z02
|
| Hubraum: | 2958 ccm |
| Leistung (KW): | 130 |
| Leistung (PS): | 177 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 226 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.1 l/100km |
| Tankgröße: | 61 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition - Z02
|
| Länge: | 4596 mm |
| Breite: | 1798 mm |
| Höhe: | 1460 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition - Z02
|
| Leergewicht: | 1613 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2095 kg |
| maximale Zuladung: | 482 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition Automatik - Z02
|
| HSN: | 0035 |
| TSN: | 504 |
| TSN2: | 087 |
| Baureihe: | Vectra C (01 02 08 05) - Z02 |
| Modell Start: | ab 01/2005 |
| Modell Ende: | bis 08/05 |
| Baureihen Start: | ab 01/2002 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2005 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 499 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 31775 Euro |
|
Technische Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition Automatik - Z02
|
| Hubraum: | 2958 ccm |
| Leistung (KW): | 130 |
| Leistung (PS): | 177 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 223 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.5 l/100km |
| Tankgröße: | 61 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition Automatik - Z02
|
| Länge: | 4596 mm |
| Breite: | 1798 mm |
| Höhe: | 1460 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Edition Automatik - Z02
|
| Leergewicht: | 1638 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2120 kg |
| maximale Zuladung: | 482 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1400 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Automatik - Z02
|
| HSN: | 0035 |
| TSN: | 504 |
| TSN2: | 087 |
| Baureihe: | Vectra C (01 02 08 05) - Z02 |
| Modell Start: | ab 10/2003 |
| Modell Ende: | bis 08/05 |
| Baureihen Start: | ab 01/2002 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2005 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 499 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 31395 Euro |
|
Technische Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Automatik - Z02
|
| Hubraum: | 2958 ccm |
| Leistung (KW): | 130 |
| Leistung (PS): | 177 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 223 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.8 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.5 l/100km |
| Tankgröße: | 61 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Automatik - Z02
|
| Länge: | 4596 mm |
| Breite: | 1798 mm |
| Höhe: | 1460 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI Automatik - Z02
|
| Leergewicht: | 1638 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2120 kg |
| maximale Zuladung: | 482 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1400 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI - Z02
|
| HSN: | 0035 |
| TSN: | 504 |
| TSN2: | 087 |
| Baureihe: | Vectra C (01 02 08 05) - Z02 |
| Modell Start: | ab 10/2003 |
| Modell Ende: | bis 08/05 |
| Baureihen Start: | ab 01/2002 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2005 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 499 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | E |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29595 Euro |
|
Technische Daten zum Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI - Z02
|
| Hubraum: | 2958 ccm |
| Leistung (KW): | 130 |
| Leistung (PS): | 177 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1900 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 226 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 9.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.1 l/100km |
| Tankgröße: | 61 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R16 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI - Z02
|
| Länge: | 4596 mm |
| Breite: | 1798 mm |
| Höhe: | 1460 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen: | 500 l |
|
Gewichte Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI - Z02
|
| Leergewicht: | 1613 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2095 kg |
| maximale Zuladung: | 482 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1600 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|