|
Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Edition 10 Jahre PDK | 21 | 29 | 29 |
| PDK | 21 | 29 | 29 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid Edition 10 Jahre PDK - 971
|
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AKG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Panamera (971) Sport Turismo (10 17 08 20) - 971 |
| Modell Start: | ab 10/19 |
| Modell Ende: | bis 08/20 |
| Baureihen Start: | ab 10/17 |
| Baureihen Ende: | bis 08/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 58 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 126841 Euro |
|
Technische Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid Edition 10 Jahre PDK - 971
|
| Hubraum: | 2894 ccm |
| Leistung (KW): | 340 |
| Leistung (PS): | 462 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5250 U/min |
| Drehmoment: | 700 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 2,9 l/100km |
| Tankgröße: | 80,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/40ZR19 / 295/45R19ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid Edition 10 Jahre PDK - 971
|
| Länge: | 5049 mm |
| Breite: | 1937 mm |
| Höhe: | 1428 mm |
| Radstand: | 2950 mm |
| Kofferraumvolumen: | 425 l |
|
Gewichte Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid Edition 10 Jahre PDK - 971
|
| Leergewicht: | 2265 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2810 kg |
| maximale Zuladung: | 545 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AKG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Panamera (971) Sport Turismo (10 17 08 20) - 971 |
| Modell Start: | ab 10/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| Baureihen Start: | ab 10/17 |
| Baureihen Ende: | bis 08/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 58 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 112075 Euro |
|
Technische Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Hubraum: | 2894 ccm |
| Leistung (KW): | 340 |
| Leistung (PS): | 462 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5250 U/min |
| Drehmoment: | 700 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 2,5 l/100km |
| Tankgröße: | 80,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/40ZR19 / 295/45R19ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Länge: | 5049 mm |
| Breite: | 1937 mm |
| Höhe: | 1428 mm |
| Radstand: | 2950 mm |
| Kofferraumvolumen: | 425 l |
|
Gewichte Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Leergewicht: | 2265 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2810 kg |
| maximale Zuladung: | 545 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AKG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Panamera (971) Sport Turismo (10 17 08 20) - 971 |
| Modell Start: | ab 03/19 |
| Modell Ende: | bis 05/19 |
| Baureihen Start: | ab 10/17 |
| Baureihen Ende: | bis 08/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 58 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 116079 Euro |
|
Technische Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Hubraum: | 2894 ccm |
| Leistung (KW): | 340 |
| Leistung (PS): | 462 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5250 U/min |
| Drehmoment: | 700 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 2,9 l/100km |
| Tankgröße: | 80,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/40ZR19 / 295/45R19ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Länge: | 5049 mm |
| Breite: | 1937 mm |
| Höhe: | 1428 mm |
| Radstand: | 2950 mm |
| Kofferraumvolumen: | 425 l |
|
Gewichte Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Leergewicht: | 2265 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2810 kg |
| maximale Zuladung: | 545 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
Modell Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AKG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Panamera (971) Sport Turismo (10 17 08 20) - 971 |
| Modell Start: | ab 05/19 |
| Modell Ende: | bis 08/20 |
| Baureihen Start: | ab 10/17 |
| Baureihen Ende: | bis 08/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 58 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 113153 Euro |
|
Technische Daten zum Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Hubraum: | 2894 ccm |
| Leistung (KW): | 340 |
| Leistung (PS): | 462 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5250 U/min |
| Drehmoment: | 700 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 2,9 l/100km |
| Tankgröße: | 80,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 265/40ZR19 / 295/45R19ZR |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Länge: | 5049 mm |
| Breite: | 1937 mm |
| Höhe: | 1428 mm |
| Radstand: | 2950 mm |
| Kofferraumvolumen: | 425 l |
|
Gewichte Porsche Panamera Sport Turismo 4 E Hybrid PDK - 971
|
| Leergewicht: | 2265 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2810 kg |
| maximale Zuladung: | 545 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | |
| maximales Gesamtzuggewicht: | |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|