|
Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Dynamique | 17 | 18 | 19 |
| Paris | 17 | 18 | 19 |
|
|
Bewertungen
|
 |
Der Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop ist ein echter Familienwagen, geht aber auch sehr gut als moderne Limousine durch. Dadurch haben Sie mit dem Suunto
Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop auf jeden Fall den richtigen Wagen für sich und die Familie. Testen Sie den Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop doch einfach mal und lassen Sie sich auch von dem tollen Start und Stop Technik faszinieren. Mit der Techniker haben Sie alle Chancen und können sich an dem Zeug selbst zeigen.
Der Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop sieht auch sehr gut aus und ist auf jeden Fall sehr sportlich. Gerade Männer werden sich an dem Auto Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop erfreuen. Auch der Verbrauch von dem Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop ist nicht zu hoch. Dadurch halten sich auch die Kosten für den Verbrauch in Grenzen. hier gilt es aktuelle Fahrzeuge aus diesem Bereich zu vergleichen. Erst dann können Sie sich selbst ein Bild von dem Verbrauch von dem Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop machen und die Preise vergleichen. Auf jeden Fall ist das Auto im Durchschnitt und daher auch sehr gut für Sie und die Familie.
|
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Dynamique - BT
|
| HSN: | 3333 |
| TSN: | APY |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Laguna (III) Grandtour (11 10 08 15) - BT |
| Modell Start: | ab 09/2011 |
| Modell Ende: | bis 03/13 |
| Baureihen Start: | ab 11/2010 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2015 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 210 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 31200 Euro |
|
Technische Daten zum Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Dynamique - BT
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 208 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.6 l/100km |
| Tankgröße: | 66 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/50R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Dynamique - BT
|
| Länge: | 4803 mm |
| Breite: | 1811 mm |
| Höhe: | 1445 mm |
| Radstand: | 2756 mm |
| Kofferraumvolumen: | 508 l |
|
Gewichte Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Dynamique - BT
|
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2052 kg |
| maximale Zuladung: | 547 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 650 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3552 kg |
|
Modell Daten zum Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Paris - BT
|
| HSN: | 3333 |
| TSN: | APY |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Laguna (III) Grandtour (11 10 08 15) - BT |
| Modell Start: | ab 05/2014 |
| Modell Ende: | bis 09/14 |
| Baureihen Start: | ab 11/2010 |
| Baureihen Ende: | bis 08/2015 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 240 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 28690 Euro |
|
Technische Daten zum Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Paris - BT
|
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 110 |
| Leistung (PS): | 150 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2000 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.6 l/100km |
| Tankgröße: | 66 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 225/45R18 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Paris - BT
|
| Länge: | 4803 mm |
| Breite: | 1811 mm |
| Höhe: | 1445 mm |
| Radstand: | 2756 mm |
| Kofferraumvolumen: | 508 l |
|
Gewichte Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 150 StartundStop Paris - BT
|
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2051 kg |
| maximale Zuladung: | 546 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 650 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3551 kg |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|