|
Renault Scenic Xmod dCi 110 Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Paris | 19 | 19 | 21 |
| Bose Edition EDC | 19 | 19 | 21 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Renault Scenic Xmod dCi 110 ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Renault Scenic Xmod dCi 110 Paris - JZ
|
| HSN: | 3333 |
| TSN: | ATJ |
| TSN2: | ATN |
| Baureihe: | Scenic (III) Xmod (03 13 04 15) - JZ |
| Modell Start: | ab 03/2013 |
| Modell Ende: | bis 09/14 |
| Baureihen Start: | ab 03/2013 |
| Baureihen Ende: | bis 04/2015 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 192 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 23040 Euro |
|
Technische Daten zum Renault Scenic Xmod dCi 110 Paris - JZ
|
| Hubraum: | 1461 ccm |
| Leistung (KW): | 81 |
| Leistung (PS): | 110 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 240 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 12,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.6 l/100km |
| Tankgröße: | 60 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 205/60R16H / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Renault Scenic Xmod dCi 110 Paris - JZ
|
| Länge: | 4372 mm |
| Breite: | 1845 mm |
| Höhe: | 1678 mm |
| Radstand: | 2703 mm |
| Kofferraumvolumen: | 470 l |
|
Gewichte Renault Scenic Xmod dCi 110 Paris - JZ
|
| Leergewicht: | 1438 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1989 kg |
| maximale Zuladung: | 551 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1300 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 715 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3289 kg |
|
Modell Daten zum Renault Scenic Xmod dCi 110 Bose Edition EDC - JZ
|
| HSN: | 3333 |
| TSN: | ATJ |
| TSN2: | ATN |
| Baureihe: | Scenic (III) Xmod (03 13 04 15) - JZ |
| Modell Start: | ab 09/2014 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| Baureihen Start: | ab 03/2013 |
| Baureihen Ende: | bis 04/2015 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 200 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 27850 Euro |
|
Technische Daten zum Renault Scenic Xmod dCi 110 Bose Edition EDC - JZ
|
| Hubraum: | 1461 ccm |
| Leistung (KW): | 81 |
| Leistung (PS): | 110 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 240 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 13,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.3 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 4.7 l/100km |
| Tankgröße: | 60 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Renault Scenic Xmod dCi 110 Bose Edition EDC - JZ
|
| Länge: | 4372 mm |
| Breite: | 1845 mm |
| Höhe: | 1678 mm |
| Radstand: | 2703 mm |
| Kofferraumvolumen: | 470 l |
|
Gewichte Renault Scenic Xmod dCi 110 Bose Edition EDC - JZ
|
| Leergewicht: | 1470 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2028 kg |
| maximale Zuladung: | 558 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 735 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | 3328 kg |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|