|
Rover 820Si Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Basismodell | 20 | 20 | 21 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Rover 820Si - RS
|
| HSN: | 2055 |
| TSN: | 353 |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 800 (RS) Stufenheck (03 92 12 98) - RS |
| Modell Start: | ab 03/92 |
| Modell Ende: | bis 06/96 |
| Baureihen Start: | ab 03/92 |
| Baureihen Ende: | bis 12/98 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 302 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 23673 Euro |
|
Technische Daten zum Rover 820Si - RS
|
| Hubraum: | 1994 ccm |
| Leistung (KW): | 100 |
| Leistung (PS): | 136 |
| max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 185 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 2500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 202 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | l/100km |
| Tankgröße: | 68,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 195/65R15V / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Rover 820Si - RS
|
| Länge: | 4882 mm |
| Breite: | 1730 mm |
| Höhe: | 1393 mm |
| Radstand: | 2770 mm |
| Kofferraumvolumen: | 530 l |
|
Gewichte Rover 820Si - RS
|
| Leergewicht: | 1335 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1910 kg |
| maximale Zuladung: | 575 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 500 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Rover 820Si - RS
|
| HSN: | 2111 |
| TSN: | 341 |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 800 (RS) Stufenheck (03 87 10 92) - RS |
| Modell Start: | ab 06/88 |
| Modell Ende: | bis 12/89 |
| Baureihen Start: | ab 03/87 |
| Baureihen Ende: | bis 10/92 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 302 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 16868 Euro |
|
Technische Daten zum Rover 820Si - RS
|
| Hubraum: | 1994 ccm |
| Leistung (KW): | 98 |
| Leistung (PS): | 133 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5900 U/min |
| Drehmoment: | 178 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 4500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 199 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | l/100km |
| Tankgröße: | 68,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 195/65R15V / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Rover 820Si - RS
|
| Länge: | 4694 mm |
| Breite: | 1720 mm |
| Höhe: | 1398 mm |
| Radstand: | 2759 mm |
| Kofferraumvolumen: | 445 l |
|
Gewichte Rover 820Si - RS
|
| Leergewicht: | 1315 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1785 kg |
| maximale Zuladung: | 470 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 500 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Rover 820Si - RS
|
| HSN: | 2111 |
| TSN: | 341 |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 800 (RS) Stufenheck (03 87 10 92) - RS |
| Modell Start: | ab 09/91 |
| Modell Ende: | bis 10/92 |
| Baureihen Start: | ab 03/87 |
| Baureihen Ende: | bis 10/92 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 302 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 19404 Euro |
|
Technische Daten zum Rover 820Si - RS
|
| Hubraum: | 1994 ccm |
| Leistung (KW): | 98 |
| Leistung (PS): | 133 |
| max. Leistung bei U/min.: | 5900 U/min |
| Drehmoment: | 178 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 4500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 199 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | l/100km |
| Tankgröße: | 68,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 195/65R15V / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Rover 820Si - RS
|
| Länge: | 4694 mm |
| Breite: | 1720 mm |
| Höhe: | 1398 mm |
| Radstand: | 2759 mm |
| Kofferraumvolumen: | 445 l |
|
Gewichte Rover 820Si - RS
|
| Leergewicht: | 1315 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1785 kg |
| maximale Zuladung: | 470 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 500 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|