|
SsangYong Rexton RX270 XDi Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Crystal | 22 | 19 | 20 |
| Quartz Automatik | 22 | 19 | 20 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der SsangYong Rexton RX270 XDi ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum SsangYong Rexton RX270 XDi Crystal - RJ/RJN
|
| HSN: | 8251 |
| TSN: | ACA |
| TSN2: | AAM |
| Baureihe: | Rexton II (02 11 03 13) - RJ/RJN |
| Modell Start: | ab 02/2011 |
| Modell Ende: | bis 03/13 |
| Baureihen Start: | ab 02/2011 |
| Baureihen Ende: | bis 03/2013 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 494 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | E |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 33990 Euro |
|
Technische Daten zum SsangYong Rexton RX270 XDi Crystal - RJ/RJN
|
| Hubraum: | 2696 ccm |
| Leistung (KW): | 118 |
| Leistung (PS): | 161 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1800 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 14,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 188 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 12.1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 8.6 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/75R16H / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen SsangYong Rexton RX270 XDi Crystal - RJ/RJN
|
| Länge: | 4720 mm |
| Breite: | 1870 mm |
| Höhe: | 1830 mm |
| Radstand: | 2820 mm |
| Kofferraumvolumen: | 935 l |
|
Gewichte SsangYong Rexton RX270 XDi Crystal - RJ/RJN
|
| Leergewicht: | 2163 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2760 kg |
| maximale Zuladung: | 597 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 3500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum SsangYong Rexton RX270 XDi Quartz Automatik - RJ/RJN
|
| HSN: | 8251 |
| TSN: | ACA |
| TSN2: | AAM |
| Baureihe: | Rexton II (02 11 03 13) - RJ/RJN |
| Modell Start: | ab 02/2011 |
| Modell Ende: | bis 03/13 |
| Baureihen Start: | ab 02/2011 |
| Baureihen Ende: | bis 03/2013 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 536 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | E |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38990 Euro |
|
Technische Daten zum SsangYong Rexton RX270 XDi Quartz Automatik - RJ/RJN
|
| Hubraum: | 2696 ccm |
| Leistung (KW): | 118 |
| Leistung (PS): | 161 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4000 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1800 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 13,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 188 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 13.1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 7.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 9.4 l/100km |
| Tankgröße: | 80 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 255/60R18H / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen SsangYong Rexton RX270 XDi Quartz Automatik - RJ/RJN
|
| Länge: | 4720 mm |
| Breite: | 1870 mm |
| Höhe: | 1830 mm |
| Radstand: | 2820 mm |
| Kofferraumvolumen: | 935 l |
|
Gewichte SsangYong Rexton RX270 XDi Quartz Automatik - RJ/RJN
|
| Leergewicht: | 2176 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2760 kg |
| maximale Zuladung: | 584 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 3500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|