|
Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| AWD Geartronic | 13 | 23 | 22 |
| Pro AWD Geartronic | 13 | 23 | 22 |
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | BTG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | V60 (Z) Cross Country (ab 09 18) - Z |
| Modell Start: | ab 06/20 |
| Modell Ende: | bis 07/20 |
| Baureihen Start: | ab 09/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 310 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 51200 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| Hubraum: | 1969 ccm |
| Leistung (KW): | 145 |
| Leistung (PS): | 197 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4250 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,1 l/100km |
| Tankgröße: | 60,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R18 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| Länge: | 4784 mm |
| Breite: | 1850 mm |
| Höhe: | 1499 mm |
| Radstand: | 2874 mm |
| Kofferraumvolumen: | 495 l |
|
Gewichte Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| Leergewicht: | 1854 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2360 kg |
| maximale Zuladung: | 506 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | BTG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | V60 (Z) Cross Country (ab 09 18) - Z |
| Modell Start: | ab 06/20 |
| Modell Ende: | bis 07/20 |
| Baureihen Start: | ab 09/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 310 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 55450 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| Hubraum: | 1969 ccm |
| Leistung (KW): | 145 |
| Leistung (PS): | 197 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4250 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,1 l/100km |
| Tankgröße: | 60,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/45R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| Länge: | 4784 mm |
| Breite: | 1850 mm |
| Höhe: | 1499 mm |
| Radstand: | 2874 mm |
| Kofferraumvolumen: | 495 l |
|
Gewichte Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| Leergewicht: | 1854 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2360 kg |
| maximale Zuladung: | 506 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | BTG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | V60 (Z) Cross Country (ab 09 18) - Z |
| Modell Start: | ab 07/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 09/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 321 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 51450 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| Hubraum: | 1969 ccm |
| Leistung (KW): | 145 |
| Leistung (PS): | 197 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4250 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,3 l/100km |
| Tankgröße: | 71,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/55R18 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| Länge: | 4784 mm |
| Breite: | 1850 mm |
| Höhe: | 1499 mm |
| Radstand: | 2874 mm |
| Kofferraumvolumen: | 495 l |
|
Gewichte Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Geartronic - Z
|
| Leergewicht: | 1924 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 486 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
Modell Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | BTG |
| TSN2: | |
| Baureihe: | V60 (Z) Cross Country (ab 09 18) - Z |
| Modell Start: | ab 07/20 |
| Modell Ende: | bis |
| Baureihen Start: | ab 09/18 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 321 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 55700 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| Hubraum: | 1969 ccm |
| Leistung (KW): | 145 |
| Leistung (PS): | 197 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4250 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,3 l/100km |
| Tankgröße: | 71,0 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/45R19 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| Länge: | 4784 mm |
| Breite: | 1850 mm |
| Höhe: | 1499 mm |
| Radstand: | 2874 mm |
| Kofferraumvolumen: | 495 l |
|
Gewichte Volvo V60 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Geartronic - Z
|
| Leergewicht: | 1924 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 486 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2000 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|