|
Volvo V60 D6 Hybrid Versicherung Typklassen
|
| Modell Typ | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
 |
| Pure Limited AWD Geartronic | 16 | 20 | 21 |
| Summum AWD Geartronic | 16 | 20 | 21 |
| Momentum AWD Geartronic | 16 | 20 | 21 |
|
|
Bewertungen
|
 |
|
der Volvo V60 D6 Hybrid ist echt gut |
    
|
|
|
Bewertung schreiben
|
 |
|
|
Modell Daten zum Volvo V60 D6 Hybrid Pure Limited AWD Geartronic - Y20
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | ATS |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | V60 (Y20) (12 10 06 13) - Y20 |
| Modell Start: | ab 11/2012 |
| Modell Ende: | bis 07/13 |
| Baureihen Start: | ab 12/2010 |
| Baureihen Ende: | bis 06/2013 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 228 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 56900 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 D6 Hybrid Pure Limited AWD Geartronic - Y20
|
| Hubraum: | 2400 ccm |
| Leistung (KW): | 206 |
| Leistung (PS): | 280 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 640 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 1.9 l/100km |
| Tankgröße: | 46 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/45R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 D6 Hybrid Pure Limited AWD Geartronic - Y20
|
| Länge: | 4628 mm |
| Breite: | 1865 mm |
| Höhe: | 1484 mm |
| Radstand: | 2776 mm |
| Kofferraumvolumen: | 304 l |
|
Gewichte Volvo V60 D6 Hybrid Pure Limited AWD Geartronic - Y20
|
| Leergewicht: | 2121 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2280 kg |
| maximale Zuladung: | 159 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Volvo V60 D6 Hybrid Summum AWD Geartronic - Y20
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | ATS |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | V60 (Y20) - Y20 |
| Modell Start: | ab 06/2013 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| Baureihen Start: | ab 06/2013 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 228 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 58360 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 D6 Hybrid Summum AWD Geartronic - Y20
|
| Hubraum: | 2400 ccm |
| Leistung (KW): | 206 |
| Leistung (PS): | 280 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 640 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 1.8 l/100km |
| Tankgröße: | 45 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 235/45R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 D6 Hybrid Summum AWD Geartronic - Y20
|
| Länge: | 4635 mm |
| Breite: | 1865 mm |
| Höhe: | 1484 mm |
| Radstand: | 2776 mm |
| Kofferraumvolumen: | 304 l |
|
Gewichte Volvo V60 D6 Hybrid Summum AWD Geartronic - Y20
|
| Leergewicht: | 2048 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2505 kg |
| maximale Zuladung: | 457 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
Modell Daten zum Volvo V60 D6 Hybrid Momentum AWD Geartronic - Y20
|
| HSN: | 9101 |
| TSN: | ATS |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | V60 (Y20) - Y20 |
| Modell Start: | ab 04/2014 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| Baureihen Start: | ab 06/2013 |
| Baureihen Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 228 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A+ |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 56200 Euro |
|
Technische Daten zum Volvo V60 D6 Hybrid Momentum AWD Geartronic - Y20
|
| Hubraum: | 2400 ccm |
| Leistung (KW): | 206 |
| Leistung (PS): | 280 |
| max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 640 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min.: | 1400 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 1.8 l/100km |
| Tankgröße: | 45 l |
| standart Reifengröße (vorne / hinten): | 215/50R17 / |
| Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
|
Maße und Abmessungen Volvo V60 D6 Hybrid Momentum AWD Geartronic - Y20
|
| Länge: | 4635 mm |
| Breite: | 1865 mm |
| Höhe: | 1484 mm |
| Radstand: | 2776 mm |
| Kofferraumvolumen: | 304 l |
|
Gewichte Volvo V60 D6 Hybrid Momentum AWD Geartronic - Y20
|
| Leergewicht: | 2048 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2505 kg |
| maximale Zuladung: | 457 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
|
|
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|
|